2022年06月30日 点击:[]
序号 | 姓名 | 职务 | 所在单位 |
1 | 张国雄 | 主任委员 | 党政办公室 |
2 | 李霭康 | 副主任委员 | 党政办公室 |
3 | 李霆 | 副主任委员 | 党政办公室 |
4 | 栾天罡 | 委员 | 党政办公室 |
5 | 张运华 | 委员 | 党政办公室 |
6 | 张昕 | 委员 | 智能制造学部 |
7 | 徐百平 | 委员 | 智能制造学部 |
8 | 洪智勇 | 委员 | 智能制造学部 |
9 | 彭敏晶 | 委员 | 经济管理学院 |
10 | 傅蓉 | 委员 | 政法学院 |
11 | 郑兴刚 | 委员 | 马克思主义学院 |
12 | 李翠叶 | 委员 | 文学院 |
13 | 许名央 | 委员 | 外国语学院 |
14 | 黄金锐 | 委员 | 数学与计算科学学院 |
15 | 罗坚义 | 委员 | 应用物理与材料学院 |
16 | 曾晖 | 委员 | 土木建筑学院 |
17 | 陈文华 | 委员 | 生物科技与大健康学院 |
18 | 马爱军 | 委员 | 生物科技与大健康学院 |
19 | 肖蒙 | 委员 | 轨道交通学院 |
20 | 张超 | 委员 | 艺术设计学院 |
21 | 刘进 | 委员 | 通识教育学院、美育教育中心、 广东侨乡文化研究院 |
22 | 黄建军 | 委员 | 体育部 |
23 | 张能福 | 委员 | 教师工作部 (师资处) |
24 | 赵雨旸 | 委员 | 教务处 |
25 | 李辛沫 | 委员 | 研究生学院 |
26 | 曾庆光 | 委员 | 学科与科技(社科) 发展中心 |
【关闭】