智能制造学部近年硕士研究生读博情况

作者:* 时间:2023-07-03 点击数:

序号
年级 专业  姓名 性别 导师 读博学校 毕业时间
1 2020级 信息与通信工程 江子义 翟懿奎 华南理工大学 2023.6
2 2020级 系统工程 邱世汉 李澄非 广东工业大学 2023.6
3 2020级 电子信息计算机技术 张敏 曾志强 西安电子科技大学 2023.6
4 2020级 电子信息计算机技术 林智权 邱天 杭州电子科技大学 2023.6
5 2020级 电子信息那—新一代电子信息技术(含量子技术) 杨进海 李阳 韩国全北国立大学 2023.6
6 2020级 电子信息计算机技术 廖锦锐 翟懿奎 中山大学 2023.6
7 2020级 机械 许晨炀 毛志红 天津大学 2023.6
8 2020级 机械 李宏宇 康献民 哈尔滨理工大学 2023.6
9 2019级 信息与通信工程 周文略 翟懿奎 华南理工大学 2022.6
10 2019级 系统工程 柯冠舟 洪智勇 北京交通大学 2022.6
11 2019级 模式识别与智能系统 刘慧琳 冯跃、梁淑芬 上海中医药大学 2022.6
12 2019级 机械工程(专) 杜大明 曹明轩 深圳大学 2022.6
13 2018级 信息与通信工程 朱伯远 曾军英 华南理工大学 2021.6
14 2017级 信息与通信工程 周巨 罗兵 西南大学 2020.6
15 2017级 交通信息工程及控制 刘旭程 王洪涛 澳门大学 2020.6
16 2017级 机械工程 俞雯潇 孔凡国 北京理工大学 2020.6




 

联系我们
  • 通讯地址:广东省江门市蓬江区迎宾大道中99号香港台山商会大楼508、512室

  • 联系电话:0750-3299662、3299701

  • 电子邮箱:wyuznzzxb@163.com

版权所有2020?五邑大学 粤ICP备15096031号