数学与计算科学学院2020届优秀毕业生、优秀学生干部、优秀毕业班初审名单公示
发布时间: 2020-05-28
全院师生:
根据《五邑大学学生手册》学生奖励规定和评定通知的要求,经学生(班级)个人申请、班级审核推荐、党支部审核、学院复核推荐,2020年优秀毕业生、毕业班优秀学生干部、优秀毕业班初审名单如下。
为了体现公平、公正、公开的原则,现将初审名单向全院师生公示。公示期为2020年5月28日—5月29日。
若对公示内容有疑问,请向数学与计算科学学院反映,联系电话:3296592,联系人:唐老师。
数学与计算科学学院
2020年5月28日
序号 | 学院(部) | 班级号 | 班级(中文全称) | 专业 (包括方向) |
姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 备注(优秀毕业生、优秀学生干部) |
1 | 数学与计算科学学院 | 160501 | 数学与计算科学学院2016级数学与应用数学(师范)1班 | 数学与应用数学(师范) | 陈洁玲 | 3216002428 | 女 | 汉 | 中共党员 | 优秀毕业生 |
2 | 数学与计算科学学院 | 160501 | 数学与计算科学学院2016级数学与应用数学(师范)1班 | 数学与应用数学(师范) | 罗楚莹 | 3216001920 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀毕业生 |
3 | 数学与计算科学学院 | 160501 | 数学与计算科学学院2016级数学与应用数学(师范)1班 | 数学与应用数学(师范) | 李晓璇 | 3216003286 | 女 | 汉 | 共青团员 | 优秀毕业生 |
4 | 数学与计算科学学院 | 160501 | 数学与计算科学学院2016级数学与应用数学(师范)1班 | 数学与应用数学(师范) | 陈金玲 | 3216001800 | 女 | 汉 | 共青团员 | 优秀毕业生 |
5 | 数学与计算科学学院 | 160501 | 数学与计算科学学院2016级数学与应用数学(师范)1班 | 数学与应用数学(师范) | 李小妹 | 3216001719 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀毕业生 |
6 | 数学与计算科学学院 | 160502 | 数学与计算科学学院2016级信息与计算科学1班 | 信息与计算科学 | 朱翡虹 | 3216002038 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀毕业生 |
7 | 数学与计算科学学院 | 160502 | 数学与计算科学学院2016级信息与计算科学1班 | 信息与计算科学 | 邓大忠 | 3116002867 | 男 | 汉 | 中共党员 | 优秀毕业生 |
8 | 数学与计算科学学院 | 160502 | 数学与计算科学学院2016级信息与计算科学1班 | 信息与计算科学 | 胡嘉豪 | 3116002002 | 男 | 汉 | 共青团员 | 优秀毕业生 |
9 | 数学与计算科学学院 | 160502 | 数学与计算科学学院2016级信息与计算科学1班 | 信息与计算科学 | 吴锦毅 | 3114001579 | 男 | 汉 | 中共党员 | 优秀毕业生 |
10 | 数学与计算科学学院 | 160502 | 数学与计算科学学院2016级信息与计算科学1班 | 信息与计算科学 | 杨燕美 | 3216003386 | 女 | 汉 | 中共党员 | 优秀毕业生 |
11 | 数学与计算科学学院 | 160503 | 数学与计算科学学院2016级会计学(精算)1班 | 会计学(精算) | 温美琳 | 3216002279 | 女 | 汉 | 共青团员 | 优秀毕业生 |
12 | 数学与计算科学学院 | 160503 | 数学与计算科学学院2016级会计学(精算)1班 | 会计学(精算) | 李颖怡 | 3216002152 | 女 | 汉 | 共青团员 | 优秀毕业生 |
13 | 数学与计算科学学院 | 160503 | 数学与计算科学学院2016级会计学(精算)1班 | 会计学(精算) | 曹燕华 | 3216001484 | 女 | 汉 | 共青团员 | 优秀毕业生 |
14 | 数学与计算科学学院 | 160501 | 数学与计算科学学院2016级数学与应用数学(师范)1班 | 数学与应用数学(师范) | 卢淑慧 | 3216002264 | 女 | 汉 | 中共党员 | 优秀学生干部 |
15 | 数学与计算科学学院 | 160502 | 数学与计算科学学院2016级信息与计算科学1班 | 信息与计算科学 | 杨燕美 | 3216003386 | 女 | 汉 | 中共党员 | 优秀学生干部 |
16 | 数学与计算科学学院 | 160503 | 数学与计算科学学院2016级会计学(精算)1班 | 会计学(精算) | 曹燕华 | 3216001484 | 女 | 汉 | 共青团员 | 优秀学生干部 |
序号 | 学院(部) | 班级号 | 班级 (中文全称) |
专业 (含方向) |
班级人数 | 班长 | 班长联系方式 | 班导师 |
1 | 数学与计算科学学院 | 160501 | 数学与计算科学学院2016级数学与应用数学(师范)1班 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 滕志平 | 13751968534 | 旷菊红 |