发布日期:2025-03-19 浏览次数:
第一批复试考生为第一志愿报考皇家永利:,初试成绩符合国家规定的进入复试基本要求者,共计20人,具体名单如下(按专业代码、总分从高到低排序):
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 | 备注 |
1 | 085500 | 机械 | 113495678900479 | 施展昊 | 63 | 66 | 92 | 145 | 366 |
|
2 | 085500 | 机械 | 113495678900460 | 黄娟 | 68 | 59 | 100 | 124 | 351 |
|
3 | 085500 | 机械 | 113495678900107 | 王科举 | 70 | 62 | 94 | 124 | 350 |
|
4 | 085500 | 机械 | 113495678900482 | 毛锦枫 | 67 | 61 | 73 | 143 | 344 |
|
5 | 085500 | 机械 | 113495678900562 | 郑培林 | 69 | 53 | 81 | 141 | 344 |
|
6 | 085500 | 机械 | 113495678900690 | 唐嘉城 | 68 | 55 | 110 | 104 | 337 |
|
7 | 085500 | 机械 | 113495678900661 | 潘钧良 | 65 | 47 | 76 | 144 | 332 |
|
8 | 085500 | 机械 | 113495678900113 | 胡思龙 | 74 | 65 | 59 | 132 | 330 |
|
9 | 085500 | 机械 | 113495678900333 | 李子强 | 73 | 56 | 62 | 136 | 327 |
|
10 | 085500 | 机械 | 113495678900101 | 张奇 | 61 | 55 | 74 | 135 | 325 |
|
11 | 085500 | 机械 | 113495678900513 | 李翔 | 63 | 47 | 83 | 129 | 322 |
|
12 | 085500 | 机械 | 113495678900341 | 谢泽坤 | 66 | 51 | 74 | 130 | 321 |
|
13 | 085500 | 机械 | 113495678900583 | 曾岩 | 62 | 68 | 55 | 135 | 320 |
|
14 | 085500 | 机械 | 113495678900500 | 赵汝业 | 65 | 39 | 90 | 123 | 317 |
|
15 | 085500 | 机械 | 113495678900116 | 陈安康 | 58 | 48 | 86 | 122 | 314 |
|
16 | 085500 | 机械 | 113495678900499 | 田斌 | 65 | 53 | 55 | 141 | 314 |
|
17 | 085500 | 机械 | 113495678900051 | 陶艺 | 63 | 41 | 79 | 111 | 294 |
|
18 | 085500 | 机械 | 113495678900100 | 李阳 | 67 | 35 | 56 | 133 | 291 |
|
19 | 085500 | 机械 | 113495678900178 | 吴泽颖 | 65 | 40 | 52 | 134 | 291 |
|
20 | 085500 | 机械 | 113495678900177 | 李康兴 | 61 | 55 | 58 | 99 | 273 |
|
如有疑问,请联系机械与自动化工程学院研究生招生办公室:0750-3299047或3299665