发布日期:2024-04-24 浏览次数:
位置:3号楼2层3201室。
面积:约875平方米。
功能介绍:中德工业4.0创新示范工厂是由五邑大学、中德人工智能研究院、德国人工智能研究院共同开展建设,其中包括已经开发且用于生产的4.0与AI应用案例,可促进联合研究和创新计划的实施,以及对于先进制造相关的高水平培训。在这里,工业领域的合作伙伴、学生以及学院研究人员可以在实际的制造环境中,开展有针对性地学习模式以及工业4.0与AI技术相关的工具方法、知识技术方面的演练与研究,并学习如何处理生产领域当前和未来面临的挑战。
设备列表:
表1 中德工业4.0创新示范工厂设备概览
序号 | 设备名称 | 数量(台) | 功能概述 |
1 | 中央控制主机 | 2 | 收发指令协调控制整条产线和AGV物流小车的工作,保证产品的自动化生产,同时统计产线每一个工位的生产信息以供观测。 |
2 | 增强现实显示设备 | 25 | 通过VR眼镜进入工业4.0软件,在产线每一个工位前,能够观测到该工位的功能面板介绍,以及该工位中所使用机器设备的名称及作用,让教师和学生了解整条生产线的构成,熟悉各个工位的功能,并能够熟练地操作各种机器。 |
3 | AGV系统设备 | 2 | 能够接收到中央控制主机所布置的任务,对指定工位的物料盘进行更换,保证产线中每一个工位物料充足。 |
4 | 光栅扫描设备 | 3 | 通过3D光栅对产品建模,确定此时产品是否符合预期情况。 |
5 | 标定与检测系统设备 | 1 | 该工位用于统计每一个OK产品和NG产品的条码信息,并通过算法进行标定。该工位的主要功能是对产品进行质量检测,保证产品的合格率。 |
6 | KUKA机械臂 | 4 | 完成自动化生产线上的物料搬运、装配等工作,可以通过编程来实现自动化控制,根据预设的程序和指令,自动抓取、搬运、安装和固定工件,完成工件的加工、组装等工作。它还可以通过高精度的运动控制和传感器的反馈,实现对工件的高精度定位和操作,大大提高了工作效率和生产质量。KUKA6轴机械臂还可以通过与其他自动化设备的联动,实现全自动化的生产线,从而实现工厂智能化、高效化和灵活化生产的目标。 |
主要设备介绍:
设备名称:AGV物流小车
设备简介:在生产线上运输物料和零部件,它可以自主导航、运输、停靠、充电,帮助工厂提高物料运输的效率和精度,同时减少人工操作,提高生产线的智能化水平。
设备名称:操作机器人
设备简介:完成生产线上的自动化加工和组装任务,它可以自主完成零部件的抓取、定位、组装和放置等操作,可以实现高速、高精度和连续的生产,同时减少人工操作,提高生产线的效率和可靠性。
设备名称:增强现实空间识别软硬件系统
设备简介:通过增强现实技术,可以将真实图像与附加信息叠加到现实世界中,使得操作员可以直观地了解整个生产线的情况,并在实际操作时更加准确和高效。