发布日期:2025-03-26 浏览次数:
根据皇家永利:硕士研究生招生工作相关安排,现将机械与自动化工程学院2025年硕士研究生第一志愿考生复试成绩予以公布,如下(按准考证号升序排序):
序号 | 专业 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试总成绩(满分500) | 复试总成绩 | 总分 |
1 | 机械 | 113495678900051 | 陶* | 294 | 241.6 | 535.6 |
2 | 机械 | 113495678900100 | 李* | 291 | 211.4 | 502.4 |
3 | 机械 | 113495678900101 | 张* | 325 | 205 | 530 |
4 | 机械 | 113495678900107 | 王*举 | 350 | 237.2 | 587.2 |
5 | 机械 | 113495678900113 | 胡*龙 | 330 | 222.6 | 552.6 |
6 | 机械 | 113495678900116 | 陈*康 | 314 | 227 | 541 |
7 | 机械 | 113495678900177 | 李*兴 | 273 | 203.8 | 476.8 |
8 | 机械 | 113495678900178 | 吴*颖 | 291 | 213 | 504 |
9 | 机械 | 113495678900333 | 李*强 | 327 | 210.4 | 537.4 |
10 | 机械 | 113495678900341 | 谢*坤 | 321 | 218.4 | 539.4 |
11 | 机械 | 113495678900460 | 黄* | 351 | 238 | 589 |
12 | 机械 | 113495678900479 | 施*昊 | 366 | 229.6 | 595.6 |
13 | 机械 | 113495678900482 | 毛*枫 | 344 | 215 | 559 |
14 | 机械 | 113495678900499 | 田* | 314 | 215.2 | 529.2 |
15 | 机械 | 113495678900500 | 赵*业 | 317 | 216.2 | 533.2 |
16 | 机械 | 113495678900513 | 李* | 322 | 219 | 541 |
17 | 机械 | 113495678900562 | 郑*林 | 344 | 243.2 | 587.2 |
18 | 机械 | 113495678900583 | 曾* | 320 | 245 | 565 |
19 | 机械 | 113495678900661 | 潘*良 | 332 | 228.6 | 560.6 |
20 | 机械 | 113495678900690 | 唐*城 | 337 | 211.4 | 548.4 |
公布日期:2025年3月26日-4月1日