2024-2025-1学期考试违规及处分情况通报
发布时间:2025/04/07
文章来源:教务科
浏览次数:
在2024-2025学年第一学期期间,共处理9人8起本科生考试违规案例。为严肃校纪,教育本人,根据《五邑大学考试纪律与违规处理办法》(邑大〔2024〕64号)规定,给予其9人处分,详细情况见附表。同时,根据实际案例,也倡议同学们引以为戒,遵守学术道德,诚信考试。希望全校广大师生一起努力,捍卫学术诚信,共同营造五邑大学优良学风。
教务处
2025年4月7日
附表:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 考试时间 | 考试科目 | 违规情节 | 处分 |
1 | 吴** | 男 | 应用物理与材料学院 | 2025年1月14日 | 数学物理方法 | 夹带与考试内容相关的小抄 | 记过 |
2 | 李** | 男 | 机械与自动化工程学院 | 2024年12月15日 | 数字电路与逻辑设计 | 考试时携带手机并查看手机中存储的与考试内容相关的资料 | 记过 |
3 | 陈* | 男 | 机械与自动化工程学院 | 2024年12月15日 | 数字电路与逻辑设计 | 在考试过程中,使用手机上网查看与考试相关的信息 | 留校察看 |
4 | 刘** | 女 | 机械与自动化工程学院 | 2025年1月15日 | 模拟电子技术基础 | 夹带与考试内容相关的小抄 | 记过 |
5 | 张** | 男 | 电子与信息工程学院 | 2024年12月15日 | 数字电路与逻辑设计 | 在考试过程中,使用手机上网查看与考试相关的信息 | 留校察看 |
6 | 麦** | 男 | 电子与信息工程学院 | 2024年12月28日 | 大学物理C(2) | 向考场外发送试题信息 | 留校察看 |
7 | 余** | 男 | 电子与信息工程学院 | 2025年1月15日 | 数据结构 | 在考试过程中,向后座的沈**同学传递写有答案的草稿纸 | 记过 |
8 | 沈** | 男 | 电子与信息工程学院 | 2025年1月15日 | 数据结构 | 在考试过程中,接收前座的余**同学写有答案的草稿纸 | 记过 |
9 | 吴** | 男 | 纺织科学与工程学院 | 2025年1月16日 | 针织物组织与产品设计 | 在考试过程中,使用手机传递、接收考试相关的信息 | 留校察看 |
【关闭】